The selectors have now chosen the squad who will be going to Dubai for the Veteran Fencing World Championships in October. The squad is listed below:
MENS FOIL
| MF A | PAYNE Nick T | MF B | JONES Kenny | MF C | LOWEN Paul T |
| REID Graham * | MCMULLEN Greerson * | BRADBURY Michael * | |||
| McKAY Mike* | EVANS Marvin * | PAUL Graham * | |||
| ELLISON Alexander* | ABRAHAMS Paul | FOX Stephen * |
MENS EPEE
| ME A | LAUGA Eric T | ME B | KERNOHAN Hugh T | ME C | BROWN Andrew * |
| BUZWELL Timothy | MCMULLEN Greerson T | BROOKS Robert * | |||
| ALLEN Gregory T | PINK Simon | OSBALDESTON William * | |||
| MACDONALD Leslie | THOMAS Neale | TELFER Max |
MENS SABRE
| MS A | FLETCHER Nicholas T | MS B | GHOSH Julian T | MS C | MORRIS Carl T |
| THOMAS Ceri T | NICKLESS Roger T | PREVETT Chris T | |||
| SABA Shafik | HUNT Martin | BEATH Richard | |||
| ELLISON Alexander | TATE Bryan | PAUL Graham |
WOMENS FOIL
| WF A | O’CONNELL Kate T | WF B | ANDERSON Sheila T | WF C | CLAYTON Jane T |
| THOMAS Marion T | WORMAN Gillian T | MCNAMARA Moya | |||
| DRAGE Lisa | MORRIS Jennifer | UFF Susan T | |||
| COATES Tracey | ARCHER Kati | WHEELBAND Marilyn |
WOMENS EPEE
| WE A | USHER Georgina T | WE B | GRANT Karen T | WE C | CLAYTON Jane T |
| BUDDEN Sarah | HUTCHISON Jane | HALDANE Fiona T | |||
| ALTKEMPER Susann T | MORRIS Jennifer T | BARON Janet | |||
| HULL Nicola | BROOKS Susan | HARDY Marilyn |
WOMENS SABRE
| WS A | ESIMAJE-HEATH Jacqueline T | WS B | HUTCHISON Jane T | WS C | FRITH Vivien T |
| MARTIN Caroline T | NAREY Michele T | BROWN Silvia T | |||
| WRIGHT Lucy | ROBINSON Lyn | UFF Susan | |||
| BAXTER Claudia | ASHMAN Carol |




