Updated 26 September 2022
The selectors have now chosen the squad who will be going to Zadar for the Veteran Fencing World Championships in October. The squad is listed below:
Mens Category A
| MF A | MCKAY Mike T | ME A | ALLEN Greg T | MS A | FLETCHER Nick T |
| ABIDOGUN Kola | HOWSER Chris T | GRIFFIN Adrian | |||
| MORT Nick | LEAHEY John | ROWLANDS Duncan | |||
| REID Graham 2nd team member to be chosen on individual result | RIAHI Farhad | THOMAS Ceri |
Mens Category B
| MF B | TROIANO John T | ME B | KERNOHAN Hugh T | MS B | CRANSTON-SELBY Chris T |
| WEDGE Paul T | MALLETT Neal T | PREVETT Chris T | |||
| BARTLETT Anthony | JORDAN Philip | DAWKINS Jonathan | |||
| KING Corsini | LUCKMAN Andrew | RENNIE Stephen |
Mens Category C
| MF C | LOWEN Paul T | ME C | PAUL Graham T | MS C | COHEN Richard T |
| PAUL Graham T | OSBALDESTON William T | MORRIS Carl T | |||
| COMPTON Michael | HARDEN Paul | COMPTON Mike | |||
| CAUSTON Brian | PHELPS ROBERT | PAUL Graham |
Womens Category A
| WF A | BAXENDALE Amanda T | WE A | ONIYE Marg T | WS A | DAVIDSON Beth T |
| THOMAS Marion T | USHER Georgina T | ESIMAJE-HEATH Jacqueline T | |||
| HULL Nicola | ALTKEMPER Susann | MARTIN Caroline | |||
| O’CONNELL Kate | HULL Nicola | NAREY Michele |
Womens Category B
| WF B | ANDERSON Sheila T | WE B | CLAYTON Jane T | WS B | HUTCHISON Jane T |
| WORMAN Gillian T | TURNBULL Fiona T | MORRIS Jenny T | |||
| ARCHER Kati | HUTCHISON Jane | CLANCY Caroline | |||
| TURNBULL Fiona | MORRIS Jenny | FINDLAY Angela |
Womens Category C
| WF A | MYERS Margaret T | WF B | HALDANE Fiona T | WF C | FRITH Vivien T |
| UFF Susan T | UFF Susan T | SHEPHERD-FOSTER Patricia | |||
| MCNAMARA Moya | BARON Janet | BROWN Silvia | |||
| PUNT Moira | HARDY Marilyn | MYERS Margaret |
T = Team
Team Captains TBC